Gesamtgewicht | 38102kg |
---|---|
Ausgangsleistung | 212 kW |
Motormarke | Isuzu6HK1 |
Grabtiefe | 7800mm |
Anwendbare Szene | Straßenarbeiten, Erdarbeiten, Kommunalbau |
Das Modell dazuBaggerist der NDI230, einer der meistverkauften Großbagger unseres Unternehmens. Dieser Bagger verfügt über den weltbekannten Markenmotor – den Isuzu-Motor – und das bekannte Hydrauliksystem – das Doosan-Hydrauliksystem – mit starker Leistung und hervorragender Leistung.
MODELL | NDI230 |
Spezifikation | |
Gewicht (kg) | 21500 |
Eimer (m³) | 0,.5-1,28 |
Auslegerlänge (mm)4602 | 5700 |
Stablänge (mm) | 2900 |
Leistung | |
Schwunggeschwindigkeit (U/min) | 12.4 |
Gehgeschwindigkeit (Km/h) | 3.1-4.5 |
Schaufel-Grabkraft (KN) | 136,2 |
Stielgrabkraft (KN) | 97 |
Motor | |
Motormodell | DooSan DE08 |
Nennleistung (kW/U/min) | 110/1950 |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Hydrauliksystem | |
Hauptpumpentyp | variable Axialkolbenpumpe |
Hauptpumpendurchfluss (L/min) | 2*215 |
Hauptkörpergröße | |
Gesamtlänge (mm) | 9510 |
Gesamtbreite (mm) | 2990 |
Gesamthöhe (mm) | 3030 |
Kabinenhöhe (mm) | 3000 |
Abstand zwischen Körper und Boden (mm) | 1105 |
Raupenlänge (mm) | 4440 |
Breite der Raupenpalette (mm) | 600 |
Raupenbreite (mm) | 3645 |
Raupenschienenabstand (mm) | 2390 |
Mindestbodenabstand (mm) | 480 |
Heckradius der Gyration (mm) | 2750 |
Arbeitsbereich | |
maximale Grabtiefe (2,5 m) (mm) | 6445 |
maximale Grabtiefe der vertikalen Wand (mm) | 6045 |
maximale Entladehöhe (mm) | 6810 |
maximale Grabhöhe (mm) | 9660 |
maximale Grabtiefe (mm) | 6630 |
maximaler Grabradius (mm) | 9735 |
Maximaler Grabradius (mm) | 9910 |
Die Produktdetails bestimmen die Produktqualität. Bei unseren Produkten liegt der Schwerpunkt auf den Details. Mit exquisiter Handwerkskunst gießen wir hochwertige Produkte, um sicherzustellen, dass Verbraucher die Produkte beruhigt, beruhigt und glücklich verwenden können.
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen