| Gesamtgewicht | 13920 kg |
|---|---|
| Ausgangsleistung | Hkko |
| Motormarke | Isuzu 4 J1 |
| Grabtiefe | 6132 mm |
| Anwendbare Szene | Straßenarbeiten, Erdarbeiten, Kommunaltechnik, Ackerlandverbesserung |
Rippa NDI 150 großer Raupenbagger
Eines der herausragenden Merkmale des NDI 150 Medium CrawlerBaggerist die verstärkte Rahmenstruktur und das Kettensystem. Diese Konstruktion sorgt für Stabilität und Langlebigkeit, verbessert die Arbeitseffizienz und ermöglicht dem Bagger einen zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigsten Bedingungen. Er bewältigt problemlos unwegsames Gelände und anspruchsvolle Anwendungen, minimiert Ausfallzeiten und maximiert die Produktivität.


| MODELL | Es ist 150 |
| Spezifikation | |
| Gewicht (kg) | 13920 |
| Eimer (m³) | 0,27–0,76 |
| Auslegerlänge (mm)4602 | 4602 |
| Stocklänge (mm) | 2900 |
| Leistung | |
| Schwunggeschwindigkeit (U/min) | 11.9 |
| Gehgeschwindigkeit (km/h) | 3,3-4,9 |
| Schaufel-Grabkraft (KN) | 77,3/81,4 |
| Grabkraft des Stocks (KN) | 57,7/63 |
| Motor | |
| Motormodell | Isuzu 4J1 |
| Nennleistung (kW/U/min) | 75/1900 |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Hydrauliksystem | |
| Hauptpumpentyp | variable Axialkolbenpumpe |
| Hauptpumpendurchfluss (l/min) | A*116 |
| Hauptüberlauf-Einstelldruck (Mpa) | 32.4/34.A |
| Gehhydraulikkreislauf (Mpa) | 34.4 |
| Rotationshydraulikkreislauf (Mpa) | 27.2 |
| Hauptkörpergröße | |
| Gesamtlänge (mm) | 7702 |
| Gesamtbreite (mm) | 2602 |
| Gesamthöhe (mm) | 2982 |
| Kabinenhöhe (mm) | 2832 |
| Obere Breite (mm) | 2492 |
| Abstand zwischen Karosserie und Boden (mm) | 922 |
| Raupenlänge (mm) | 3497 |
| Raupenplattenbreite (mm) | 602 |
| Raupenbreite (mm) | 2600 |
| Raupenschienenabstand (mm) | 2000 |
| Mindestbodenabstand (mm) | 408 |
| Trägheitsradius des Hecks (mm) | 2202 |
| Arbeitsbereich | |
| maximale Grabreichweite (mm) | 8742 |
| Maximale Grabtiefe am Boden (mm) | 8602 |
| maximale Grabtiefe (mm) | 6132 |
| maximale Grabhöhe (mm) | 8952 |
| Länge der Bodenraupe (mm) | 6532 |
| Maximale Grabtiefe der vertikalen Wand (mm) | 4652 |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen