Gesamtgewicht | 48000 kg |
---|---|
Ausgangsleistung | 257 kW |
Motormarke | DoosanDE12 |
Grabtiefe | 7800 mm |
Anwendbare Szene | Straßenarbeiten, Erdarbeiten, Kommunalbau |
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die flexible Bedienbarkeit. Der Bagger NDI520 (50 Tonnen) nutzt das außergewöhnliche koreanische Hydrauliksystem. Je nach Betriebsanforderung kann der Fahrer das Öl gleichmäßig verteilen, sodass der Kraftarm, der Trockner und die Schaufel flexibel, unerwartet und effizient betrieben werden können. Erkennen Sie, was Sie wollen.
Der NDI520 (50 Tonnen) ist der Maßstab für Bergbaubetriebe in China. Es ist eine zuverlässige Wahl für schwere Minen unter extremen Bedingungen, hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, und Gaseffizienz ist die wichtigste Wettbewerbsfähigkeit. Das elegante Erscheinungsbild des Ökosystems begünstigt die Kombination zuverlässiger, emissionsarmer und hocheffizienter Motoren, wodurch die Kraftstoffeffizienz gewährleistet und gleichzeitig die Gesamtleistung des Geräts sichergestellt wird.
MODELL | NDI520 |
Spezifikation | |
Gewicht (kg) | 48000 |
Eimer (m³) | 2.17 |
Auslegerlänge (mm) | 7100 |
Stablänge (mm) | 3350 |
Leistung | |
Schwunggeschwindigkeit (U/min) | 8.9 |
Gehgeschwindigkeit (Km/h) | 3,0-5,0 |
Schaufel-Grabkraft (KN) | 286,2/303,8 |
Stock-Grabkraft (KN) | 212,7/225,4 |
Motor | |
Motormodell 1 | DoosanDE12 |
Nennleistung (kW/U/min) | 238/1800 |
Motormodell 2 | Isuzu6UZ1 |
Nennleistung (kW/U/min) | 257/1800 |
Kühlungsmethode | Wasserkühlen |
Hydrauliksystem | |
Hauptpumpentyp | variable Axialkolbenpumpe |
Hauptpumpendurchfluss (L/min) | 2*355 |
Hauptüberlauf-Einstelldruck | 32,3/34,3 |
Gehender hydraulischer Kreislauf (MPa) | 32.5 |
rotierender hydraulischer Kreislauf (Mpa) | 29.6 |
Hauptkörpergröße | |
Gesamtlänge (mm) | 12132 |
Gesamtbreite (mm) | 3342 |
Gesamthöhe (mm) | 3700 |
Kabinenhöhe (mm) | 3350 |
Abstand zwischen Körper und Boden (mm) | 1458 |
Raupenlänge (mm) | 5460 |
Breite der Raupenpalette (mm) | 600 |
Länge der Bodenraupe (mm) | 4052 |
Raupenbreite (mm) | 3350 |
Mindestbodenabstand (mm) | 772 |
Heckradius der Gyration (mm) | 3750 |
Arbeitsbereich | |
Maximaler Grababstand (mm) | 12110 |
Maximaler Grababstand (mm) | 11865 |
maximale Grabtiefe (mm) | 7800 |
maximale Grabhöhe (mm) | 11050 |
maximale Entladehöhe (mm) | 7900 |
maximale Grabtiefe der vertikalen Wand (mm) | 4400 |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen