Produktvorteile:
Die gesamte Baureihe der Bagger ist CE-gekennzeichnet.
Kleine Bagger erfüllen die Abgasnormen Euro 5 und EPA.
Großbestellungen sind zu Vorzugspreisen möglich.
Hersteller verfügen über Lagerbestände und liefern schnell.
Die Mitarbeiter des Kundendienstes sind 24 Stunden am Tag online.
ODM/OEM wird unterstützt.
Holen Sie sich online Angebote ein.
Dieser Bagger verfügt über viele hervorragende Funktionen und Designs, die den Benutzern ein hervorragendes Nutzungserlebnis bieten:
1. Einstellbare Gehgeschwindigkeit: Ausgestattet mit einer schnellen und langsamen Geschwindigkeitsumschaltfunktion können Sie je nach Arbeitsumgebung flexibel die passende Gehgeschwindigkeit wählen, um die Arbeitseffizienz zu verbessern.
2. Einfach zu bedienendes Gaspedal: Das Design des Wählrad-Gaspedals ist einfach und bequem zu bedienen, was für den Fahrer eine genaue Steuerung erleichtert.
3.Automatischer Leerlaufschalter: Er kann die Wassertemperatur automatisch erfassen und zum richtigen Zeitpunkt starten, die Aufwärmzeit verkürzen und die Arbeitseffizienz verbessern.

4.Wasserdichter Stecker: Das wasserdichte Steckerdesign verhindert wirksam, dass das elektrische System nass wird, und verbessert die Zuverlässigkeit der Ausrüstung.


| Grundlegende Leistungsparameter | |
| Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 3171 |
| Schaufelinhalt (m³) | 0,08 |
| Fahrgeschwindigkeit niedrige/hohe Geschwindigkeit (km/h) | 0-1,8/0-2,8 |
| Steigfähigkeit (%) | 30 % |
| Bodendruck (Kpa) | 36 |
| Maximale Grabkraft (kN) | 27 |
| Maximaler Grabradius (mm) | 4831 |
| Maximale Grabtiefe (mm) | 2827 |
| Maximale Grabhöhe (mm) | 4563 |
| Maximale Entladehöhe (mm) | 3181 |
| Maximaler Ablenkwinkel (°) | 110 |
| Schienenverlängerungsbereich (mm) | - |
| Motor | |
| Motormarke | Kubota |
| Motormodell | V1505 |
| Maximale PS (PS) | 25 |
| Maximale Leistung (kW) | 18.5 |
| Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 2300 |
| Verschiebung (L) | 1.5 |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Kühlmethode | Wassergekühlt |
| Motorölwechselmenge (L) | 6 |
| Kraftstoffform | Diesel |
| Kraftstoffqualität | 0/-10 |
| Theoretischer Kraftstoffverbrauch (L/h) | 1,3-1,5 |
| Körper | |
| Transportlänge (mm) | 2824 |
| Transportbreite (mm) | 1300 |
| Transporthöhe (mm) | 2361 |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 510 |
| Schaufelbreite (mm) | 450 |
| Auslegerlänge (mm) | 1830 |
| Armlänge (mm) | 1250 |
| Planierraupenblattbreite (mm) | 1300 |

Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen