Produktvorteile:
Die gesamte Baureihe der Bagger ist CE-gekennzeichnet.
Kleine Bagger erfüllen die Abgasnormen Euro 5 und EPA.
Großbestellungen sind zu Vorzugspreisen möglich.
Hersteller verfügen über Lagerbestände und liefern schnell.
Die Mitarbeiter des Kundendienstes sind 24 Stunden am Tag online.
ODM/OEM wird unterstützt.
Holen Sie sich online Angebote ein.
Dieser Kubota D902-Dieselmotor zeichnet sich durch hervorragende Leistung und erstklassige Qualität aus. Es hat eine Leistung von 11,8 kW/2300 U/min, ist geräuscharm, gut umweltfreundlich und entspricht den Abgasnormen Euro V/National IV.
Dieser Bagger verfügt über eine praktische Heckabdeckung, die eine einfache Wartung und den Austausch von Teilen ermöglicht. Gleichzeitig ist es mit einer One-Touch-Austauschfunktion für Zusatzgeräte wie hydraulische Schnellwechselvorrichtungen, Holzgreifer usw. ausgestattet, die einfach und schnell zu bedienen ist.
Darüber hinaus verfügt dieser Bagger über eine hervorragende Leistung und hochwertige Qualität. Es verfügt über ein stabiles Fahrbetriebssystem, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten. Insgesamt handelt es sich bei diesem Kubota D902-Dieselmotor zweifellos um ein hochwertiges Produkt mit hervorragender Leistung und komfortabler Bedienung.
Grundlegende Leistungsparameter | |
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 1818 |
Schaufelinhalt (m³) | 0,045 |
Fahrgeschwindigkeit niedrige/hohe Geschwindigkeit (km/h) | 0-1,5/0-2,8 |
Steigfähigkeit (%) | 30 % |
Bodendruck (Kpa) | 30.33 |
Maximale Grabkraft (kN) | 12.8 |
Maximaler Grabradius (mm) | 3975 |
Maximale Grabtiefe (mm) | 2420 |
Maximale Grabhöhe (mm) | 3396 |
Maximale Entladehöhe (mm) | 2182 |
Maximaler Ablenkwinkel (°) | 111 |
Schienenverlängerungsbereich (mm) | 989-1309 |
Motor | |
Motormarke | Kubota |
Motormodell | D902 |
Maximale PS (PS) | 16.1 |
Maximale Leistung (kW) | 11.8 |
Maximale Geschwindigkeit (U/min) | 2300 |
Verschiebung (L) | 0,898 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Kühlmethode | Wassergekühlt |
Motorölwechselmenge (L) | 3.7 |
Kraftstoffform | DIESEL |
Kraftstoffqualität | 0/-10 |
Theoretischer Kraftstoffverbrauch (L/h) | 1,5-1,8 |
Körper | |
Transportlänge (mm) | 2403 |
Transportbreite (mm) | 989 |
Transporthöhe (mm) | 2322 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 486 |
Schaufelbreite (mm) | 400 |
Auslegerlänge (mm) | 1120 |
Armlänge (mm) | 1780 |
Planierraupenblattbreite (mm) | 990/1300 |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen